000 | 01550nam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991000313289705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200720103710.0 | ||
008 | 100315s2010 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000002480042 | ||
015 | _aUWD 2010/19903 | ||
020 | _a9788373953536 | ||
035 | _a991000313289705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b24800429-48omnis_nlop | ||
035 | _ab24800429 | ||
035 | _a(OCoLC)750955676 | ||
035 | _a(PL)b0000002480042 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910028941605606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
080 | _a(07) | ||
080 | _a004.413 | ||
080 | _a37.012 | ||
080 | _a37.091.3:005.336.1 | ||
100 | 1 | _aHurek, Józef | |
245 | 1 | 0 |
_aDoskonalenie komputerowego pomiaru testowego / _cJózef Hurek, Aleksander Sztejnberg ; Uniwersytet Opolski. |
260 |
_aOpole : _bWydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, _c2010. |
||
300 |
_a126 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
504 | _aBibliogr. s. 119-124. | ||
546 | _aStreszcz. ang. | ||
650 | 7 |
_aDiagnoza pedagogiczna _2DBN |
|
650 | 7 |
_aKomputery _xstosowanie _2DBN |
|
650 | 7 |
_aNauczanie _xefektywność _xbadanie. _2DBN |
|
655 | 7 |
_aPodręcznik _2DBN |
|
655 | 7 |
_aSprawdziany i testy _xoprogramowanie _2DBN |
|
700 | 1 | _aSztejnberg, Aleksander | |
710 | 2 |
_aWydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego _4pbl |
|
920 | _a978-83-7395-353-6 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c13703 _d13703 |