000 | 01262nem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991003737179705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200716115325.0 | ||
007 | ad canzn | ||
008 | 101217s2010 pl bcg e | 1 pol | ||
009 | b0000002566899 | ||
015 | _aBDK 2010/65 | ||
020 | _a8373454535 | ||
035 | _a991003737179705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b25668997-48omnis_nlop | ||
035 | _ab25668997 | ||
035 | _a(OCoLC)839098533 | ||
035 | _a(PL)b0000002566899 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910403597805606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a912(438) | ||
245 | 0 | 0 |
_aPolska : _batlas geograficzny : skala 1:100 000 / _coprac. Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka. |
260 |
_aKatowice : _bWydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka, _c2010. |
||
300 |
_a1 atlas (643 s.) : _bgł. mapy, il. kolor. ; _c35 cm. |
||
380 | _aMapy | ||
500 | _aKatowice 2010/2011. | ||
500 | _aRzeźba terenu: cieniowanie, barwy hipsometryczne, punkty wysokości. | ||
500 | _aWewnętrzna s. okł. mapa skorowidzowa. | ||
504 | _aIndeks nazw geogr. | ||
651 | 7 |
_aPolska _2DBN |
|
655 | 7 |
_aAtlas geograficzny _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo Piętka _4pbl |
|
920 | _a83-7345-453-5 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14042 _d14042 |