000 | 01724nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991052044559705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200713082646.0 | ||
008 | 100211s2009 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000002468568 | ||
015 | _aUWD 2010/4026 | ||
020 | _a9788370119911 | ||
035 | _a991052044559705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b24685689-48omnis_nlop | ||
035 | _ab24685689 | ||
035 | _a(OCoLC)750624279 | ||
035 | _a(PL)b0000002468568 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910222315505606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
080 | _a005.642.1 | ||
080 | _a658.1/.5 | ||
100 | 1 | _aKowalak, Robert | |
245 | 1 | 0 |
_aBenchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa / _cRobert Kowalak. |
260 |
_aWrocław : _bWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, _c2009. |
||
300 |
_a221, [1] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
490 | 1 |
_aPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, _x1689-6556 ; _vnr 193 |
|
500 | _aTyt. grzb.: Benchmarking jako metoda zarządzania... ISSN i numeracja serii gł.: 1899-3192 ; nr 69. | ||
504 | _aBibliogr. s. 194-201. | ||
546 | _aStreszcz. ang. | ||
650 | 7 |
_aBenchmarking _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (Wrocław) _4pbl |
|
830 | 0 |
_aPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu _x1899-3192 ; _vnr 69 |
|
830 | 0 |
_aPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. _pMonografie i Opracowania _x1689-6556 ; _v193 |
|
920 | _a978-83-7011-991-1 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14067 _d14067 |