000 | 01521nam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991001977639705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200709072346.0 | ||
008 | 100728s2010 pl a f |000 0 pol | ||
009 | b0000002522283 | ||
015 | _aUWD 2010/18298 | ||
020 | _a9788373266681 | ||
035 | _a991001977639705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b25222831-48omnis_nlop | ||
035 | _ab25222831 | ||
035 | _a(OCoLC)750515485 | ||
035 | _a(PL)b0000002522283 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910190356805606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a(075.8) | ||
080 | _a519.2 | ||
080 | _a57.08 | ||
100 | 1 | _aMeissner, Włodzimierz | |
245 | 1 | 0 |
_aPrzewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii / _cWłodzimierz Meissner. |
260 |
_aGdańsk : _bWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, _c2010. |
||
300 |
_a130, [1] s. : _bil. ; _c21 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
504 | _aBibliogr. s. 123-124. | ||
521 | 8 | _aDla studentów i prowadzących ćwiczenia. | |
650 | 7 |
_aBiostatystyka _2DBN |
|
650 | 7 |
_aStatystyka matematyczna _xstosowanie _xbiologia. _2DBN |
|
650 | 2 |
_aStatystyka _xmetody |
|
650 | 2 | _aBiologia | |
655 | 7 |
_aPodręczniki akademickie _2DBN |
|
655 | 2 | _aPodręczniki laboratoryjne [Typ publikacji] | |
710 | 2 |
_aWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego _4pbl |
|
920 | _a978-83-7326-668-1 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14159 _d14159 |