000 | 01589nem a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991003732329705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200709073349.0 | ||
007 | ad canzn | ||
008 | 101220s2008 pl gm e | 1 pol | ||
009 | b0000002566774 | ||
015 | _aBDK 2010/50 | ||
020 | _a8373454136 | ||
035 | _a991003732329705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b25667749-48omnis_nlop | ||
035 | _ab25667749 | ||
035 | _a(OCoLC)233514689 | ||
035 | _a(PL)b0000002566774 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910277585305606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
041 | 0 |
_apol _aeng _afre _ager _aita |
|
080 | _a912(4) | ||
245 | 0 | 0 |
_aSzwajcaria : _bencyklopedia drogowa : skala 1:150 000 / _coprac. Mapy Ścienne Beata Piętka Wydawnictwo Kartograficzne. |
260 |
_aKatowice : _bMapy Ścienne Beata Piętka Wydawnictwo Kartograficzne, _c2008. |
||
300 |
_a1 atlas (256 s.) : _bgł. mapy, il. kolor. ; _c25 cm. |
||
380 | _aMapy | ||
500 | _aAtlas zawiera także: Szwajcaria - Polska, mapa drogowa, 1:770 000. | ||
500 | _aRzeźba terenu: punkty wysokości, rys. skał. | ||
500 | _aWewnętrzne s. okł.: Szwajcaria - mapa autostrad i dróg głównych; tabela odległości między ważniejszymi miastami w Europie. | ||
504 | _aIndeks miejscowości. | ||
546 | _aTekst pol., legenda także niem., ang, treść mapy niem., fr., wł. | ||
650 | 7 |
_aDrogi _zSzwajcaria. _2DBN |
|
651 | 7 |
_aSzwajcaria _2DBN |
|
655 | 7 |
_aAtlas geograficzny _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMapa drogowa _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo Piętka _4pbl |
|
920 | _a83-7345-413-6 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14167 _d14167 |