000 | 01270nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991003555739705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200715063505.0 | ||
008 | 101124s2010 pl a |100 0 pol | ||
009 | b0000002562285 | ||
015 | _aUWD 2011/7314 | ||
020 | _a9788388724503 | ||
035 | _a991003555739705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b25622857-48omnis_nlop | ||
035 | _ab25622857 | ||
035 | _a(OCoLC)833638020 | ||
035 | _a(PL)b0000002562285 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910217167005606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a004.42 | ||
080 | _a61 | ||
245 | 0 | 0 | _aMedycyna i analiza danych. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska, _c2010. |
||
300 |
_a116 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aMateriały na seminarium, październik 2010 r., Warszawa. | ||
504 | _aBibliogr. przy ref. | ||
650 | 7 |
_aMedycyna _xbadanie _xmetody. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aProgramy komputerowe _2DBN |
|
650 | 7 |
_aStatistica (program komputerowy) _2DBN |
|
650 | 7 |
_aStatystyka _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMateriały konferencyjne _2DBN |
|
920 | _a978-83-88724-50-3 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14384 _d14384 |