000 | 01528nam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991003555849705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200715063341.0 | ||
008 | 101124s2010 pl a |100 0 pol | ||
009 | b0000002562288 | ||
015 | _aUWD 2011/7315 | ||
020 | _a9788388724534 | ||
035 | _a991003555849705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b25622882-48omnis_nlop | ||
035 | _ab25622882 | ||
035 | _a(OCoLC)751360810 | ||
035 | _a(PL)b0000002562288 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910019334505606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a004.42 | ||
080 | _a004.62 | ||
080 | _a339.138 | ||
245 | 0 | 0 | _aPraktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska, _c2010. |
||
300 |
_a104 s. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aMateriały na konf. szkoleniową, wrzesień 2010 r., Wieliczka. | ||
504 | _aBibliogr. przy ref. | ||
650 | 7 |
_aData mining _2DBN |
|
650 | 7 |
_aMarketing _2DBN |
|
650 | 7 |
_aProgramy komputerowe _2DBN |
|
650 | 7 |
_aRynek _xbadanie. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aStatistica (program komputerowy) _2DBN |
|
650 | 7 |
_aStatystyka _2DBN |
|
650 | 2 | _aInterpretacja danych statystyczna | |
650 | 2 | _aMarketing | |
650 | 2 | _aOprogramowanie | |
655 | 7 |
_aMateriały konferencyjne _2DBN |
|
655 | 2 | _aZjazdy [Typ publikacji] | |
920 | _a978-83-88724-53-4 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14385 _d14385 |