000 | 01513nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991049720719705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200716122510.0 | ||
008 | 090709s2009 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000002388848 | ||
015 | _aUWD 2010/6096 | ||
020 | _a9788392374893 | ||
035 | _a991049720719705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b23888489-48omnis_nlop | ||
035 | _ab23888489 | ||
035 | _a(OCoLC)751171779 | ||
035 | _a(PL)b0000002388848 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910447154305606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a159.9.072 | ||
080 | _a159.922.7 | ||
080 | _a159.922.8 | ||
080 | _a376-056.264 | ||
100 | 1 | _aMichalak-Widera, Iwona | |
245 | 1 | 0 |
_aLogopedyczny test dla dzieci i młodzieży / _cIwona Michalak-Widera ; [il. Beata Zadrożny]. |
260 |
_aKatowice : _bUnikat 2, _c2009. |
||
300 |
_a38 k., [7], IX s. : _bil. kolor. ; _c30 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aOpis wg okł. Karty dwustronnie drukowane. | ||
650 | 7 |
_aDzieci _xrozwój psychofizyczny _xzaburzenia _xbadanie _xmetody. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aMłodzież _xrozwój psychofizyczny _xbadanie _xmetody _2DBN |
|
650 | 7 |
_aTesty logopedyczne _2DBN |
|
700 | 1 |
_aZadrożny, Beata _eIl. |
|
710 | 2 |
_aPrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne UNIKAT 2, Iwona Michalak-Widera _4pbl |
|
920 | _a978-83-923748-9-3 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14503 _d14503 |