000 | 01325nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991049049439705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200720100012.0 | ||
008 | 090428s2009 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000002366069 | ||
015 | _aUWD 2009/11613 | ||
020 | _a9788372078087 | ||
035 | _a991049049439705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b23660697-48omnis_nlop | ||
035 | _ab23660697 | ||
035 | _a(OCoLC)750526959 | ||
035 | _a(PL)b0000002366069 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910217505605606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a656.01:519.87 | ||
100 | 1 | _aJacyna, Marianna | |
245 | 1 | 0 |
_aModelowanie i ocena systemów transportowych / _cMarianna Jacyna. |
260 |
_aWarszawa : _bOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, _c2009. |
||
300 |
_a234 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
504 | _aBibliogr. s. 225-234. | ||
521 | 8 | _aDla studentów II i III stopnia wyższych studiów technicznych. | |
650 | 7 |
_aOptymalizacja _xstosowanie _xtransport. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aTransport _xmodele matematyczne. _2DBN |
|
710 | 2 |
_aOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej _4pbl |
|
920 | _a978-83-7207-808-7 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14507 _d14507 |