000 | 01692nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991007396779705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200723103931.0 | ||
008 | 110912s2011 pl a f f |000 0 pol | ||
009 | b0000002659669 | ||
015 | _aUWD 2011/32235 | ||
020 | _a9788392843931 | ||
035 | _a991007396779705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b26596696-48omnis_nlop | ||
035 | _ab26596696 | ||
035 | _a(OCoLC)802574645 | ||
035 | _a(PL)b0000002659669 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910005747605606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a(075.8) | ||
080 | _a004.42 | ||
080 | _a519.61/.64 | ||
080 | _a681.5 | ||
100 | 1 | _aMiedziarek, Monika | |
245 | 1 | 0 |
_aNumeryczna analiza systemów dynamicznych w środowisku Matlab / _cMonika Miedziarek, Sławomir Stępień. |
260 |
_aLeszno : _bPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, _c2011. |
||
300 |
_a104 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
504 | _aBibliogr. s. 103-104. | ||
521 | 8 | _aDla studentów informatyki, elektroniki, elektrotechniki, automatyki. | |
650 | 7 |
_aAnaliza numeryczna _xstosowanie _xtechnika. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aMatlab _xstosowanie _xtechnika _2DBN |
|
650 | 7 |
_aUkład dynamiczny _2DBN |
|
655 | 7 |
_aPodręczniki akademickie _2DBN |
|
700 | 1 |
_aStępień, Sławomir _c(nauki techniczne) |
|
710 | 2 |
_aPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego (Leszno). _4pbl |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://polona.pl/item/4622808 _zZobacz w Polonie |
920 | _a978-83-928439-3-1 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14745 _d14745 |