000 | 01341nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991008068139705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200703093421.0 | ||
008 | 111108s2011 pl a f |100 0 pol | ||
009 | b0000002677698 | ||
015 | _aUWD 2011/29969 | ||
020 | _a9788388724565 | ||
035 | _a991008068139705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b26776984-48omnis_nlop | ||
035 | _ab26776984 | ||
035 | _a(OCoLC)803677917 | ||
035 | _a(PL)b0000002677698 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910023485205606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a004.62 | ||
080 | _a311 | ||
245 | 0 | 0 | _aZastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska, _c2011. |
||
300 |
_a80 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aMateriały na seminarium, październik 2011 r., Warszawa. | ||
504 | _aBibliogr. przy ref. | ||
650 | 7 |
_aData mining _xstosowanie _2DBN |
|
650 | 7 |
_aMetody statystyczne _2DBN |
|
650 | 2 |
_aBadania naukowe _xstatystyka i dane liczbowe |
|
650 | 2 |
_aStatystyka _xmetody |
|
650 | 2 | _aOprogramowanie | |
655 | 7 |
_aMateriały konferencyjne _2DBN |
|
920 | _a978-83-88724-56-5 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14760 _d14760 |