000 | 01515nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991008092739705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200703092946.0 | ||
008 | 111109s2011 pl a |100 0 pol | ||
009 | b0000002678343 | ||
015 | _aUWD 2011/32240 | ||
020 | _a9788388724596 | ||
035 | _a991008092739705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b26783435-48omnis_nlop | ||
035 | _ab26783435 | ||
035 | _a(OCoLC)803677676 | ||
035 | _a(PL)b0000002678343 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910295651005606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a004.42 | ||
080 | _a519.2 | ||
080 | _a531.7 | ||
245 | 0 | 0 | _aWalidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska, _c2011. |
||
300 |
_a96 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aMateriały na seminarium, październik 2011 r., Warszawa. | ||
504 | _aBibliogr. przy niektórych ref. | ||
650 | 7 |
_aLaboratoria _xbaza danych. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aPomiary _xoprogramowanie _2DBN |
|
650 | 7 |
_aProgramy komputerowe _2DBN |
|
650 | 7 |
_aStatistica (informat.) _xstosowanie _2DBN |
|
650 | 7 |
_aStatystyka _2DBN |
|
650 | 2 | _aOprogramowanie | |
650 | 2 | _aInterpretacja danych statystyczna | |
650 | 2 |
_aStatystyka _xmetody |
|
655 | 7 |
_aMateriały konferencyjne _2DBN |
|
920 | _a978-83-88724-59-6 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c14761 _d14761 |