000 | 01820nam a2200517 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991011181009705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200731115633.0 | ||
008 | 120710s2011 pl a f f |000 0 pol | ||
009 | b0000002754739 | ||
015 | _aUWD 2012/23789 | ||
020 | _a9788388537615 | ||
035 | _a991011181009705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b27547395-48omnis_nlop | ||
035 | _ab27547395 | ||
035 | _a(OCoLC)812625996 | ||
035 | _a(PL)b0000002754739 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910049091405606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a(075.8) | ||
080 | _a338.48 | ||
080 | _a640.41/.42 | ||
080 | _a640.43/.44 | ||
080 | _a657.47 | ||
100 | 1 |
_aTauber, Roman Dawid _d(1945-2019) |
|
245 | 1 | 0 |
_aKalkulacje cenowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji : _bmateriały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń / _cRoman Dawid Tauber ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. |
250 | _aWyd. 2. zm. i uaktualnione. | ||
260 |
_aPoznań : _bWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii : _bBogucki Wydawnictwo Naukowe, _c2011. |
||
300 |
_a93 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
490 | 1 | _aPodręczniki, Skrypty WSHiG Poznań | |
504 | _aBibliogr. s. 91-93. | ||
650 | 7 |
_aGastronomia _xekonomika _2DBN |
|
650 | 7 |
_aHotelarstwo _xekonomika. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aKalkulacja kosztów _2DBN |
|
650 | 7 |
_aTurystyka _xekonomika. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aUsługi _xceny _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMateriały pomocnicze _2DBN |
|
830 | 0 | _aSkrypty, Podręczniki - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | |
920 | _a978-83-88537-61-5 (WSHiG) | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c15149 _d15149 |