000 | 01380nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991044478419705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200730101950.0 | ||
008 | 090908s2008 pl a f f |000 0 pol | ||
009 | b0000002209232 | ||
015 | _aUWD 2008/23169 | ||
020 | _a9788372449917 | ||
035 | _a991044478419705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b22092328-48omnis_nlop | ||
035 | _ab22092328 | ||
035 | _a(OCoLC)297592974 | ||
035 | _a(PL)b0000002209232 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910362075905606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a528(075.8) | ||
100 | 1 |
_aWysocki, Jerzy _c(geodeta) |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa / _cJerzy Wysocki. |
250 | _aWyd. 7 popr. i uzup. | ||
260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo SGGW, _c2008. |
||
300 |
_a414 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aPoprz. wyd. pt.: Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa. | ||
504 | _aBibliogr. s. 412-414. | ||
650 | 7 |
_aFotogrametria _2DBN |
|
650 | 7 |
_aGeomatyka _2DBN |
|
655 | 7 |
_aPodręczniki akademickie _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo SGGW _4pbl |
|
920 | _a978-83-7244-991-7 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c15347 _d15347 |