000 | 01161nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991002887569705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200727102205.0 | ||
008 | 101011s2010 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000002545298 | ||
015 | _aUWD 2011/662 | ||
020 | _a9788373942943 | ||
035 | _a991002887569705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b25452988-48omnis_nlop | ||
035 | _ab25452988 | ||
035 | _a(OCoLC)750969742 | ||
035 | _a(PL)b0000002545298 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910221589405606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a331.45 | ||
080 | _a621.311 | ||
100 | 1 | _aKrupa, Jan | |
245 | 1 | 0 |
_aBezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej / _cJan Krupa. |
260 |
_aKraków ; _aTarnobrzeg : _bTarbonus, _c2010. |
||
300 |
_a60 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
504 | _aBibliogr. s. 59-60. | ||
650 | 7 |
_aEnergetyka _xurządzenia _xbhp _2DBN |
|
710 | 2 |
_aTarbonus. _4pbl |
|
920 | _a978-83-7394-294-3 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c15353 _d15353 |