000 | 01645nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991018455979705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200626071356.0 | ||
008 | 130902s2012 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000002941912 | ||
015 | _aUWD 2013/23652 | ||
020 | _a9788363400378 | ||
035 | _a991018455979705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b29419128-48omnis_nlop | ||
035 | _ab29419128 | ||
035 | _a(OCoLC)848221216 | ||
035 | _a(PL)b0000002941912 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910500992105606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a504 | ||
080 | _a528.8 | ||
080 | _a528.9-5:001.102-048.44:004.42 | ||
245 | 0 | 0 |
_aGIS : _bteledetekcja środowiska = GIS : remote sensing of environment / _cpod red. Zbigniewa Zwolińskiego ; [aut. Andrzej Kijowski et al.]. |
246 | 3 | 1 |
_aGIS : _bremote sensing of environment |
260 |
_aPoznań : _bBogucki Wydawnictwo Naukowe, _c2012. |
||
300 |
_a130 s. : _bil. (w tym kolor.) ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aNazwy aut. na s. 7. | ||
504 | _aBibliogr. przy pracach. | ||
546 | _aSpis treści także ang. | ||
650 | 7 |
_aDegradacja środowiska _xbadanie _xmetody. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aGeomatyka _xstosowanie _2DBN |
|
650 | 7 |
_aGeoinformacja _xstosowanie _2DBN |
|
650 | 7 |
_aTeledetekcja satelitarna _xstosowanie _2DBN |
|
700 | 1 |
_aKijowski, Andrzej _c(geografia) |
|
700 | 1 |
_aZwoliński, Zbigniew _eRed. |
|
710 | 2 |
_aBogucki Wydawnictwo Naukowe. _4pbl |
|
920 | _a978-83-63400-37-8 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c15518 _d15518 |