000 | 01363nam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991012844389705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200629103419.0 | ||
008 | 121030s2012 pl a |100 0 pol | ||
009 | b0000002796512 | ||
015 | _aUWD 2012/31434 | ||
020 | _a9788388724619 | ||
035 | _a991012844389705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b27965120-48omnis_nlop | ||
035 | _ab27965120 | ||
035 | _a(OCoLC)823682123 | ||
035 | _a(PL)b0000002796512 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910004086505606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a004.42 | ||
080 | _a005 | ||
080 | _a311 | ||
080 | _a338.27 | ||
245 | 0 | 0 | _aPredykcja w biznesie. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska, _c2012. |
||
300 |
_a128 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aMateriały na seminarium, październik 2012 r., Warszawa. | ||
504 | _aBibliogr. przy ref. | ||
650 | 7 |
_aPrognozy _xmetody _2DBN |
|
650 | 7 |
_aSEWSS _2DBN |
|
650 | 7 |
_aStatistica (informat.) _xstosowanie _xzarządzanie _2DBN |
|
650 | 2 | _aHandel | |
650 | 2 | _aOprogramowanie | |
655 | 7 |
_aMateriały konferencyjne _2DBN |
|
655 | 2 | _aZjazdy [Typ publikacji] | |
920 | _a978-83-88724-61-9 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c15600 _d15600 |