000 | 01491nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991011727879705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200629105024.0 | ||
008 | 120903s2012 pl a f f |000 0 pol | ||
009 | b0000002768409 | ||
015 | _aUWD 2012/27936 | ||
020 | _a9788362617074 | ||
035 | _a991011727879705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b2768409x-48omnis_nlop | ||
035 | _ab2768409x | ||
035 | _a(OCoLC)812723995 | ||
035 | _a(PL)b0000002768409 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910068120405606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a(075.8) | ||
080 | _a53 | ||
100 | 1 | _aRóżański, Stanisław Andrzej | |
245 | 1 | 0 |
_aPrzez fizykę na skróty : _btablice fizyczne z elementami matematyki / _cStanisław A. Różański ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile]. |
246 | 3 | 0 | _aTablice fizyczne z elementami matematyki |
260 |
_aPiła : _bPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, _c2012. |
||
300 |
_a141, [2] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
504 | _aBibliogr. s. [143]. | ||
650 | 7 |
_aFizyka _xszkoły wyższe. _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMateriały pomocnicze _2DBN |
|
710 | 2 |
_aPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica (Piła) _4pbl |
|
920 | _a978-83-62617-07-4 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c15843 _d15843 |