000 | 01249nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991022293399705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200701114750.0 | ||
008 | 150811s2013 pl a f f |001 0 pol | ||
009 | b0000004511414 | ||
015 | _aUWD 2015/22532 | ||
020 | _a9788324636747 | ||
035 | _a991022293399705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b45114146-48omnis_nlop | ||
035 | _ab45114146 | ||
035 | _a(OCoLC)922269324 | ||
035 | _a(PL)b0000004511414 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910190316505606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a(07) | ||
080 | _a004.42 | ||
080 | _a004.92 | ||
100 | 1 | _aCieśla, Krzysztof | |
245 | 1 | 0 |
_aInkscape : _bpodstawowa obsługa programu : przewodnik po grafice wektorowej / _cKrzysztof Cieśla. |
260 |
_aGliwice : _bWydawnictwo Helion, _ccop. 2013. |
||
300 |
_a278 s. : _bil. (gł. kolor.) ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
504 | _aIndeks. | ||
650 | 7 |
_aInkscape _2DBN |
|
650 | 7 |
_aProgramy graficzne _2DBN |
|
655 | 7 |
_aPodręcznik _2DBN |
|
710 | 2 |
_aHelion _4pbl |
|
920 | _a978-83-246-3674-7 : | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c16996 _d16996 |