000 | 01588nam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991021731109705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200706114359.0 | ||
008 | 180116s2017 pl ad 000 0 pol | ||
009 | b0000005873783 | ||
015 | _aUWD 2018/2459 | ||
020 | _a9788376956824 | ||
035 | _a991021731109705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b58737832-48omnis_nlop | ||
035 | _ab58737832 | ||
035 | _a(OCoLC)1022800234 | ||
035 | _a(PL)b0000005873783 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910038486305606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
045 | 2 |
_bd1989 _bd2017 |
|
046 | _k2017 | ||
080 | _a338.4:004.7 | ||
080 | _a339.3:004.738.5 | ||
080 | _a338.5 | ||
100 | 1 |
_aCzetwertyński, Sławomir _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aParadoks cenowy produktów wirtualnych / _cSławomir Czetwertyński. |
260 |
_aWrocław : _bWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, _c2017. |
||
300 |
_a242, [1] strona : _bilustracje, wykresy ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
380 | _aPublikacje naukowe | ||
504 | _aBibliografia, netografia na stronach 228-240. | ||
650 | 7 |
_aCeny _2DBN |
|
650 | 7 |
_aDobra informacyjne _2DBN |
|
650 | 7 |
_aHandel elektroniczny _2DBN |
|
650 | 7 |
_aInternet _2DBN |
|
650 | 7 |
_aParadoks _2DBN |
|
650 | 7 |
_aUsługi elektroniczne _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMonografia _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (Wrocław) _eWydawca _4pbl |
|
920 | _a978-83-7695-682-4 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c17065 _d17065 |