000 | 01691nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991051177909705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200709102457.0 | ||
008 | 160916s2016 pl a f |001 0 pol | ||
009 | b0000005313864 | ||
015 | _aUWD 2016/29206 | ||
020 | _a9788301187330 | ||
035 | _a991051177909705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b53138648-48omnis_nlop | ||
035 | _ab53138648 | ||
035 | _a(OCoLC)958214943 | ||
035 | _a(PL)b0000005313864 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910142017405606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
080 | _a004.42 | ||
080 | _a004.62 | ||
100 | 1 | _aLee, Hyunjoung | |
245 | 1 | 0 |
_aBig Data w przemyśle : _bjak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów? / _cHyunjoung Lee, Il Sohn ; [z jęz. ang. tł. Maciej Baranowski]. |
246 | 1 |
_iTyt. oryg.: _aFundamentals of Big Data network analysis for research and industry, |
|
246 | 3 | 0 | _aJak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów? |
260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo Naukowe PWN, _ccop. 2016. |
||
300 |
_a224 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
504 | _aBibliogr., netogr. przy rozdz. Indeks. | ||
521 | 8 | _aDla analityków, inżynierów przemysłowych i badawczych, specjalistów działów analiz, marketingu, badań. | |
650 | 7 |
_aPrzetwarzanie danych _xkomputeryzacja. _2DBN |
|
700 | 1 |
_aBaranowski, Maciej _c(tłumacz) _eTł. |
|
700 | 1 | _aSohn, Il | |
710 | 2 | _aWydawnictwo Naukowe PWN | |
920 | _a978-83-01-18733-0 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c17178 _d17178 |