000 | 01787nam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991022456219705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200617130847.0 | ||
008 | 180202s2017 pl a f f |000 0 pol | ||
009 | b0000005891586 | ||
015 | _aUWD 2018/5492 | ||
020 | _a9788302157578 | ||
035 | _a991022456219705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b58915862-48omnis_nlop | ||
035 | _ab58915862 | ||
035 | _a(OCoLC)1014103508 | ||
035 | _a(PL)b0000005891586 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910245776105606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
046 | _k2016 | ||
080 | _a658.566 | ||
080 | _a(075.3-021.66+076) | ||
100 | 1 |
_aStolarski, Jarosław _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aPracownia gospodarki materiałowej : _bkwalifikacja A.30 organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania : technik logistyk / _cJarosław Stolarski. |
246 | 3 | 0 | _aOrganizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania |
250 | _aWydanie 2. | ||
260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, _c2017. |
||
300 |
_a267 stron : _bilustracje ; _c29 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
490 | 1 | _aPraktyczna Nauka Zawodu | |
500 | _aNowa podstawa programowa. | ||
504 | _aBibliografia na stronie 266. | ||
650 | 7 |
_aGospodarka materiałowa _2DBN |
|
650 | 7 |
_aPrzedsiębiorstwo _2DBN |
|
655 | 7 |
_aĆwiczenia i zadania _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne _eWydawca _4pbl |
|
830 | 0 | _aPraktyczna Nauka Zawodu | |
920 | _a978-83-02-15757-8 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c17726 _d17726 |