000 | 01816nem a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991023913479705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20210317110603.0 | ||
007 | ad canzn | ||
008 | 040604s2004 pl g e | 1 pol | ||
009 | b0000001653503 | ||
015 | _aBDK 2004/426 | ||
020 | _a8391747581 | ||
035 | _a991023913479705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b16535030-48omnis_nlop | ||
035 | _ab16535030 | ||
035 | _a(OCoLC)838909581 | ||
035 | _a(PL)b0000001653503 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910197915405606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a912(438) | ||
245 | 0 | 0 |
_aTurystyczny atlas Polski : _b1:300 000 / _cPracownia Kartograficzna CARTA BLANCA Jacek Sztolcman ; red. prowadzący Urszula Wojciechowska ; oprac. i red. map: Adam Zakrzewski [et al.] ; treść turyst. Paweł Zalewski ; cieniowanie Tadeusz Kliniewski ; aut. opisów: Ewa Gwis [et al.] ; dobór fot. Paweł Zalewski. |
260 |
_aGdańsk : _aWarszawa : _bCARTA BLANCA, _c2004. |
||
300 |
_a1 atlas (s. 1-11 tekst, 12-257 mapy, 258-335 indeks): _bkolor. ; _c28 cm. |
||
380 | _aMapy | ||
500 | _a3000 atrakcji turystycznych, 21 planów miast, Parki Narodowe, 19 000 haseł w indeksie nazw geograficznych. | ||
500 | _aNa mapie oznaczono punkty wysokości. | ||
500 | _aŹródłowy materiał kartograficzny pochodzi z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. | ||
651 | 7 |
_aPolska _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMapa turystyczna _2DBN |
|
700 | 1 |
_aGwis, Ewa _eAut. tekstu |
|
700 | 1 |
_aKliniewski, Tadeusz _eRys. |
|
700 | 1 |
_aWojciechowska, Urszula _eRed. |
|
700 | 1 |
_aZakrzewski, Adam _c(kartograf) _eOprac. |
|
700 | 1 |
_aZalewski, Paweł _eFot. |
|
700 | 1 |
_aZalewski, Paweł. _eOprac. |
|
710 | 2 | _aCarta Blanca | |
920 | _a83-917475-8-1 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c20035 _d20035 |