000 | 01500nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991025878279705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20210322113345.0 | ||
008 | 060414s2004 pl a f |000 0 pol | ||
009 | b0000001704473 | ||
015 | _aUWD 2006/10926 | ||
020 | _a8391744647 | ||
035 | _a991025878279705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b1704473x-48omnis_nlop | ||
035 | _ab1704473x | ||
035 | _a(OCoLC)749880988 | ||
035 | _azz2005900701 | ||
035 | _a(PL)b0000001704473 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910048001805606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a51(075.3.053.7):378.244 | ||
100 | 1 | _aKremblewska, Joanna | |
245 | 1 | 0 |
_aElementy rachunku prawdopodobieństwa / _cJoanna Kremblewska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Instytut Humanistyczny, Instytut Politeczniczny[!]. |
260 |
_aPiła : _bPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, _c2004. |
||
300 |
_a116 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
500 | _aNa s. tyt. nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa. | ||
650 | 7 |
_aEgzaminy do szkół wyższych _2DBN |
|
650 | 7 |
_aMatematyka _xszkoły ponadgimnazjalne _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMateriały pomocnicze _2DBN |
|
710 | 2 |
_aPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica (Piła) _4pbl |
|
920 | _a83-917446-4-7 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c20408 _d20408 |