000 | 00967nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991014187709705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20210331084259.0 | ||
008 | 000628s2000 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000001381207 | ||
020 | _a8372530793 | ||
035 | _a991014187709705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b13812075-48omnis_nlop | ||
035 | _ab13812075 | ||
035 | _a(OCoLC)750015356 | ||
035 | _a(PL)b0000001381207 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910450896805606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
100 | 1 | _aJasińska, Beata | |
245 | 1 | 0 |
_aSzkolny system oceniania : _bklasa 1 / _cBeata Jasińska, Iwona Jóźwik. |
260 |
_aWarszawa : _b"JUKA", _c2000. |
||
300 |
_a33, [3] : _btab. ; _c24 cm. |
||
380 | _aDruki ulotne | ||
650 | 7 |
_aNauczanie początkowe _xefektywność _xbadanie _2DBN |
|
650 | 7 |
_aOceny szkolne _2DBN |
|
700 | 1 | _aJóźwik, Iwona | |
710 | 2 |
_aWydawnictwo Juka-91 _4pbl |
|
920 | _a83-7253-079-3 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c21195 _d21195 |