000 | 01039nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991023305229705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20201001094907.0 | ||
008 | 040531s2004 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000001638734 | ||
020 | _a8387427721 | ||
035 | _a991023305229705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b1638734x-48omnis_nlop | ||
035 | _ab1638734x | ||
035 | _a(OCoLC)749163056 | ||
035 | _a(PL)b0000001638734 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910153740705606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
110 | 2 | _aRządowe Centrum Studiów Strategicznych (Polska) | |
245 | 1 | 0 |
_aRaport o stanie państwa / _cRządowe Centrum Studiów Strategicznych. |
260 |
_aWarszawa : _bRządowe Centrum Studiów Strategicznych, _c2004. |
||
300 |
_a88 s. : _bmapy, wykr. ; _c28x29 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
651 | 7 |
_aPolska _y21 w. _2DBN |
|
920 | _a83-87427-72-1 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c21680 _d21680 |