000 | 01352nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991023922189705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20201118092421.0 | ||
008 | 040615s2004 pl a |001 0 pol | ||
009 | b0000001653693 | ||
015 | _aUWD 2004/11846 | ||
020 | _a8373195033 | ||
035 | _a991023922189705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b16536939-48omnis_nlop | ||
035 | _ab16536939 | ||
035 | _a(OCoLC)830616757 | ||
035 | _a(PL)b0000001653693 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910170139105606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a72(438)(02.025.2) | ||
245 | 0 | 0 |
_aPolska : _bnajciekawsze zabytki / _c[aut. tekstu Krzysztof Nowiński et al.]. |
260 |
_aWarszawa : _b"Sport i Turystyka" : _b"Muza", _c2004. |
||
300 |
_a399, [1] s. : _bfot. (w tym kolor.), mapy, portr., rys. ; _c19 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aNa okł.: 107 zabytkowych obiektów, 300 kolorowych ilustracji, mapy. | ||
504 | _aIndeksy. | ||
650 | 7 |
_aArchitektura polska _xhistoria _2DBN |
|
655 | 7 |
_aWydawnictwa popularne _2DBN |
|
700 | 1 |
_aNowiński, Krzysztof _d(1938-2007) |
|
710 | 2 |
_aMuza _4pbl |
|
920 | _a83-7319-503-3 ("Sport i Turystyka") | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c21754 _d21754 |