000 | 01529nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991030463399705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20201124082315.0 | ||
008 | 060428s2005 pl a |001 0 pol | ||
009 | b0000001821075 | ||
015 | _aUWD 2006/12491 | ||
020 | _a8360044104 | ||
035 | _a991030463399705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b18210752-48omnis_nlop | ||
035 | _ab18210752 | ||
035 | _a(OCoLC)749972445 | ||
035 | _a(PL)b0000001821075 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910261937105606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a913(438):913(437.1/.2)](036)A/Z | ||
100 | 1 | _aSzatkowski, Mariusz | |
245 | 1 | 0 |
_aKarkonosze, Masyw Śnieżnika, Wysoki Jesionik : _bjak zdobyć najwyższe szczyty Sudetów latem i zimą : przewodnik turystyczny / _cMariusz Szatkowski. |
260 |
_aJelenia Góra : _bPLAN, _ccop. 2005. |
||
300 |
_a255 s., [32] s. tabl. kolor. : _bil. ; _c20 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aNa okł. podtyt.: najwyższe pasma Sudetów. U dołu okł.: Szczegółowe mapy wycieczek, informacje praktyczne, przewodnik dla aktywnych. | ||
504 | _aBibliogr. s. 249. Indeks. | ||
651 | 7 |
_aJesioniki (Czechy) _xturystyka _2DBN |
|
651 | 7 |
_aMasyw Śnieżnika _xturystyka _2DBN |
|
655 | 7 |
_aPrzewodnik turystyczny _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo Turystyczne PLAN (Jelenia Góra) _4pbl |
|
920 | _a83-60044-10-4 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c21945 _d21945 |