000 | 01589nem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991021460249705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20201117131132.0 | ||
007 | ad canzn | ||
008 | 140217s2014 pl cg e | 1 pol | ||
009 | b0000003018301 | ||
020 | _a8373453938 | ||
035 | _a991021460249705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b30183017-48omnis_nlop | ||
035 | _ab30183017 | ||
035 | _a(OCoLC)899883778 | ||
035 | _a(PL)b0000003018301 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910242168705606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
041 | 0 |
_apol _amul |
|
080 | _a912(4)(084.3) | ||
245 | 0 | 0 |
_aEuropa: _bencyklopedia drogowa : skala 1:600 000 / _coprac. Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka. |
260 |
_aKatowice : _bWydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne, Beata Piętka, _c2007. |
||
300 |
_a1 atlas ([1], 576 s.) : _bmapy kolor. ; _c35 cm. |
||
380 | _aMapy | ||
500 | _aAtlas zawiera także: 20 tranzytowych planów miast europejskich w skalach 1:55 000-1:120 000; Mapę samochodową Europy 1:4 800 000; Zasady udzielania pierwszej pomocy; Poczytaj mi mamo i tato - bajki polskie. | ||
500 | _aRzeźba terenu: cieniowanie, punkty wysokości. | ||
500 | _aWewnętrzne s. okł. mapa skorowidzowa, tabela odległości. | ||
504 | _aIndeksy miejscowości s. 340-467, 486-495, 530-535. | ||
546 | _aTekst pol., legenda także ang., niem., fr., wł., hiszp., treść map wielojęzyczna. | ||
651 | 7 |
_aDrogi _zEuropa _2DBN |
|
655 | 7 |
_aAtlas drogowy _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo Piętka _4pbl |
|
920 | _a83-7345-393-8 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c24559 _d24559 |