000 | 01220nem a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991024346639705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20220224080609.0 | ||
007 | ad canzn | ||
008 | 041217s2003 pl e | 1 pol | ||
009 | b0000001664316 | ||
015 | _aBDK 2003/314 | ||
020 | _a8373451196 | ||
035 | _a991024346639705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b16643161-48omnis_nlop | ||
035 | _ab16643161 | ||
035 | _a(OCoLC)838911508 | ||
035 | _a(PL)b0000001664316 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910283479305606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
245 | 0 | 0 |
_aOkolice Krakowa i Tatry : _bskala 1:20 000 / _coprac. wydawca MAPY ŚCIENNE BEATA PIĘTKA WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE. |
260 |
_aKatowice : _bMAPY ŚCIENNE, Beata Piętka, _c[2003]. |
||
300 |
_a1 atlas (s. 2-229 mapy, 230-240 indeks) : _bkolor. ; _c22 cm, skoroszyt. |
||
380 | _aMapy | ||
500 | _aTyt. panelowy. | ||
546 | _aMapy w jęz. pol., legenda także w jęz. ang. i niem. | ||
651 | 7 |
_aKraków (woj. małopolskie ; okręg) _xgeografia _2DBN |
|
651 | 7 |
_aWojewództwo małopolskie (1999- ) _xgeografia _2DBN |
|
651 | 7 |
_aTatry _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo Piętka _4pbl |
|
920 | _a83-7345-119-6 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c31169 _d31169 |