000 | 01489nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c333 _d333 |
||
001 | 991000505259705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20200309101038.0 | ||
008 | 161027s2016 pl a f f |000 0 pol | ||
009 | b0000005353274 | ||
015 | _aUWD 2016/33640 | ||
020 | _a9788302157851 | ||
035 | _a991000505259705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b53532740-48omnis_nlop | ||
035 | _ab53532740 | ||
035 | _a(OCoLC)995549605 | ||
035 | _a(PL)b0000005353274 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910467721805606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a(075.3-021.66) | ||
080 | _a331.45 | ||
080 | _a629.33.083 | ||
100 | 1 | _aKudzia, Sławomir | |
245 | 1 | 0 |
_aBHP w branży samochodowej / _cSławomir Kudzia. |
246 | 3 | 0 | _aBezpieczeństwo i higiena pracy w branży samochodowej |
260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, _ccop. 2016. |
||
300 |
_a200 s. : _bil. (gł. kolor.) ; _c25 cm. |
||
380 | _aKsiążki | ||
500 | _aNa s. tyt. i okł.: Efekty kształcenia wspólne dla branży. Reforma 2012. | ||
521 | 8 | _aDla uczniów kształcących się w zawodach branży samochodowej. | |
650 | 7 |
_aSamochody _xmechanika _2DBN |
|
650 | 7 | _aBhp | |
655 | 7 |
_aPodręczniki dla szkół zawodowych _2DBN |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne _4pbl _eWydawca |
|
856 |
_uhttps://katalog.pwsz.com.pl:8000/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f43c0cfd5bacdd7e607b985bc47ede97 _zSpis treści |
||
920 | _a978-83-02-15785-1 | ||
942 |
_c2 _2ddc |