000 | 00444nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20220601114728.0 | ||
008 | 210513s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8324304320 | ||
040 | _cWAŁB 007 | ||
245 | 0 |
_aRysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Część 20 : Wymagania podstawowe dotyczące linii. _bPN-EN ISO 128-20. |
|
260 |
_aWarszawa : _bPKN, _c2002. |
||
920 | _a83-243-0432-0 | ||
942 |
_2ddc _c5 |
||
999 |
_c35062 _d35062 |