000 | 00428nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20220601115127.0 | ||
008 | 210513s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8324393234 | ||
040 | _cWAŁB 007 | ||
245 | 0 |
_aRysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Część 21 : Linie w systemach CAD. _bPN-EN ISO 128-21. |
|
260 |
_aWarszawa : _bPKN, _c2006. |
||
920 | _a83-243-9323-4 | ||
942 |
_2ddc _c5 |
||
999 |
_c35063 _d35063 |