000 | 01288nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991037047549705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20220126094931.0 | ||
008 | 071114s2002 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000001994083 | ||
020 | _a838837690x | ||
035 | _a991037047549705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b1994083x-48omnis_nlop | ||
035 | _ab1994083x | ||
035 | _a(OCoLC)749234447 | ||
035 | _azz2003844771 | ||
035 | _a(PL)b0000001994083 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910214101905606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
100 | 1 | _aBartoszewicz, Witold | |
245 | 1 | 0 |
_aZagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2001 roku / _cWitold Bartoszewicz, Teresa Skalska. |
260 |
_aWarszawa : _bInstytut Turystyki, _c2002. |
||
300 |
_a98 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
490 | 1 | _aZeszyty Statystyczne / Instytut Turystyki | |
504 | _aBibliogr. s. 98. | ||
650 | 7 |
_aCudzoziemcy _xturystyka _zPolska _y21 w. _2DBN |
|
655 | 7 |
_aDane statystyczne _2DBN |
|
700 | 1 |
_aSkalska, Teresa _c(ekonomia) |
|
830 | 0 | _aZeszyty Statystyczne - Instytut Turystyki | |
920 | _a83-88376-90-x | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c35137 _d35137 |