000 | 01797nem a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991000043899705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20220511113909.0 | ||
007 | ad can | ||
008 | 970510s1994 pl bceg e | 1 pol | ||
009 | b0000001004423 | ||
015 | _aUWD 1995/4988 | ||
020 | _a8370000118 | ||
035 | _a991000043899705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b10044231-48omnis_nlop | ||
035 | _ab10044231 | ||
035 | _a(OCoLC)751029157 | ||
035 | _a(PL)b0000001004423 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910213343705606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
080 | _a912(100)(075.3) | ||
245 | 0 | 0 |
_aAtlas geograficzny dla szkół średnich / _c[oprac. PPWK Warszawa ; red. atlasu Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska]. |
250 | _aWyd. 27. | ||
260 |
_aWarszawa ; Wrocław : _bPolskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, _c1994. |
||
300 |
_a1 atlas ([8], 120, 32 s.) : _bmapy kolor. ; _c32 cm. |
||
380 | _aMapy | ||
380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
500 | _aNr katal. 06-006-27S | ||
500 | _aPodział polityczny - styczeń 1994 r. | ||
500 | _aPrzednia wyklejka: Odwzorowania [kartograficzne]. | ||
500 | _aRzeźba terenu: cieniowanie, barwy hipsometryczne, barwy batymetryczne, punkty głębokości, punkty wysokości. | ||
504 | _aIndeks nazw geograficznych. | ||
650 | 7 |
_aGeografia _xszkoły średnie. _2DBN |
|
651 | 7 |
_aŚwiat _2DBN |
|
655 | 7 |
_aAtlas geograficzny _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMapa szkolna _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMateriały pomocnicze _2DBN |
|
700 | 1 |
_aGórski, Henryk _d(1929-2008) _eRedakcja |
|
700 | 1 |
_aJędrzejewska, Wanda _eRedakcja |
|
710 | 2 |
_aPolskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera _eOpracowanie _eWydawca _4pbl |
|
920 | _a83-7000-011-8 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c35316 _d35316 |