000 | 02040nas a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991019377419705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20230829120132.0 | ||
008 | 020910c19749999pl mr p |0 0pol | ||
009 | b0000001524944 | ||
022 | _a0137-2971 | ||
035 | _a991019377419705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b1524944x-48omnis_nlop | ||
035 | _ab1524944x | ||
035 | _a(OCoLC)839187289 | ||
035 | _a(PL)b0000001524944 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910512853305606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N _dWA N |
||
046 | _k1974 | ||
130 | 0 | _aMateriały Budowlane (Warszawa) | |
245 | 1 | 0 |
_aMateriały Budowlane : _bwykonawstwo, rynek, inwestycje : miesięcznik techniczno ekonomiczny : [czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych / _cred. nacz. Krystyna Wiśniewska]. |
260 |
_aWarszawa : _b"Sigma-NOT". |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aMiesięcznik | ||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aCzasopisma | ||
380 | _aPublikacje fachowe | ||
500 | _aOpis na podstawie: 2000, nr 1 = nr 329. | ||
500 | _aTytuł według okładki. | ||
500 | _aNumeracja pierwszego zeszytu: 1974, nr 1 (wrzes.). | ||
500 | _aOd 2001, nr 4 pierwszy podtytuł: technologie, rynek, inwestycje, od nr 9: technologie, rynek, wykonawstwo. | ||
500 | _aOd 2013, 1 podtytuł.: konstrukcje, technologie, rynek : [czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych]. | ||
500 | _aOd 2019, 1 brak pierwszego podtytułu. | ||
530 | _aOd 2004 ukazuje się również online, ISSN 2449-951X. | ||
650 | 7 |
_aMateriały budowlane _2DBN |
|
655 | 7 |
_aCzasopismo fachowe _2DBN |
|
655 | 7 |
_aCzasopismo polskie _2DBN |
|
700 | 1 |
_aWiśniewska, Krystyna _eRedakcja |
|
710 | 2 |
_aStowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych _eInstytucja sprawcza |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo SIGMA NOT _4pbl |
|
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c35910 _d35910 |