000 | 01817nam a2200553 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991052529272305066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20230215114205.0 | ||
008 | 190502s2019 pl od f |000 0 pol | ||
009 | b1000000339032 | ||
015 | _aUWD 2019/13737 | ||
020 | _a9788379966493 | ||
035 | _axx004600625 | ||
035 | _a(OCoLC)1100251036 | ||
035 | _a(PL)b1000000339032 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910716557905606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N _dWA N _dLUBL KUL |
||
046 | _k2019 | ||
080 | _a612.6 | ||
080 | _a572.087 | ||
100 | 1 |
_aPerenc, Lidia _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aWybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej / _cLidia Perenc. |
260 |
_aRzeszów : _bWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, _c2019. |
||
300 |
_a205, [1] strona : _bfotografie, wykresy ; _c21 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
380 | _aPublikacje fachowe | ||
504 | _aBibliografia, netografia na stronach 195-[206]. | ||
521 | 8 | _aDla lekarzy pediatrów, studentów kierunków lekarskich i innych kierunków medycznych. | |
650 | 7 |
_aAntropometria _2DBN |
|
650 | 7 |
_aAuksologia _2DBN |
|
650 | 7 |
_aRozwój fizyczny dziecka _2DBN |
|
650 | 7 |
_aRozwój fizyczny młodzieży _2DBN |
|
650 | 2 | _aAntropometria | |
650 | 2 | _aBiologia rozwoju | |
650 | 2 | _aRozwój człowieka | |
650 | 2 | _aNiemowlęta | |
650 | 2 | _aDzieci w wieku przedszkolnym | |
650 | 2 | _aMłodzież | |
650 | 2 | _aDojrzewanie płciowe | |
650 | 2 |
_aAntropometria _xmetody |
|
655 | 7 |
_aOpracowanie _2DBN |
|
655 | 2 | _aMonografie [Typ publikacji] | |
710 | 2 |
_aWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego _eWydawca _4pbl |
|
920 | _a978-83-7996-649-3 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c36161 _d36161 |