000 | 01919nas a2200541 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991009174379705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20240527072049.0 | ||
008 | 120124c20119999pl br p |0 0pol | ||
009 | b0000002704430 | ||
015 | _aBWC 2012/14 | ||
022 | _a2083-9901 | ||
035 | _a991009174379705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b27044300-48omnis_nlop | ||
035 | _ab27044300 | ||
035 | _a(OCoLC)833856917 | ||
035 | _a(PL)b0000002704430 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910195009105606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N _dWA N _dWAŁB 007 |
||
046 | _k2011 | ||
080 | _a005(05) | ||
080 | _a658(05) | ||
080 | _a62 | ||
245 | 0 | 0 |
_aKaizen : _bczasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu. |
260 |
_aPoznań : _b"Medialog" Sp. z o.o., _c2011-. |
||
300 | _c24 cm. | ||
310 |
_aDwumiesięcznik, _b2016- |
||
321 |
_aKwartalnik, _b2011-2015 |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a2011, nr 1- = nr 1-. | |
380 | _aCzasopisma | ||
500 | _aOpis na podstawie bieżącego zeszytu | ||
500 | _aOd 2011, nr 1 podtytuł: czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu : dodatek do czasopism Top Logistyk, Magazynowanie i Dystrybucja. | ||
500 | _aOd 2011, nr 1 [red. nacz. Krzysztof Pograniczny]. | ||
500 | _a2013, nr 1-4 brak pierwszego podtytułu. | ||
500 | _aOd 2012, nr 1 drugi podtytuł: logistyka produkcji, inżynieria utrzymania ruchu. | ||
500 | _aOd 2017, nr 1 brak drugiego podtytułu. | ||
650 | 7 | _aInżynieria produkcji | |
650 | 7 |
_aLogistyka gospodarcza _2DBN |
|
650 | 0 | _aProdukcja | |
650 | 7 |
_aSzczupłe zarządzanie _2DBN |
|
650 | 7 |
_aZarządzanie jakością _2DBN |
|
655 | 7 |
_aCzasopismo polskie _2DBN |
|
700 | 1 |
_aPograniczny, Krzysztof _eRedakcja |
|
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c36628 _d36628 |