000 | 01582nam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991039631999705066 | ||
003 | WAŁB 007 | ||
005 | 20240917131427.0 | ||
008 | 151009s2013 pl a |000 0 pol | ||
009 | b0000004948154 | ||
015 | _aUWD 2015/29639 | ||
020 | _a9788324680412 | ||
035 | _a991039631999705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b4948154x-48omnis_nlop | ||
035 | _ab4948154x | ||
035 | _a(OCoLC)860515391 | ||
035 | _axx002912171 | ||
035 | _a(PL)b0000004948154 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910438927005606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N _dLUBL KUL |
||
080 | _a339.3:004.738.5(4) | ||
080 | _a366.1(4) | ||
100 | 1 | _aJaciow, Magdalena | |
245 | 1 | 0 |
_aE-konsument w Europie : _bkomparatywna analiza zachowań / _cMagdalena Jaciow, Robert Wolny, Agata Stolecka-Makowska. |
260 |
_aGliwice : _bWydawnictwo Helion, _ccop. 2013. |
||
300 |
_a168 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
490 | 1 | _aOnepress Exclusive | |
504 | _aBibliogr. s. 165-168. | ||
650 | 7 |
_aHandel elektroniczny _zEuropa. _2DBN |
|
650 | 7 |
_aKonsumenci (ekon.) _zEuropa _y21 w. _2DBN |
|
700 | 1 | _aStolecka-Makowska, Agata | |
700 | 1 |
_aWolny, Robert _c(ekonomia) |
|
710 | 2 |
_aHelion _4pbl |
|
830 | 0 | _aExclusive (Onepress) | |
856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://katalog.ans.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9231408f57450567fee7227395ca0638 |
920 | _a978-83-246-8041-2 | ||
942 |
_2ddc _c2 |
||
999 |
_c36660 _d36660 |